更新时间:2026-05-29
地区:
分类: 电力物资采购
点击收藏
| 序号 | 标的 | 标包 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 中标比例 | 质量 | 交货期 | 资格能力条件 |
| 1 | 【1】OS2省级主站基础功能及平台(成套) | 【1-1】OS2省级主站基础功能及平台(OMS) | 1 | 云南信和科技有限公司 | 997.56万元 | 100% | 符合 | 满足 | 满足 |
| 2 | 广州同舟信息科技有限公司 | 999万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
| 3 | 云南拓邦科技有限公司 | 989万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
| 【1-2】OS2省级主站基础功能及平台(风险评估) | 1 | 昆明东电科技有限公司 | 225.06万元 | 100% | 符合 | 满足 | 满足 | ||
| 2 | 上海迈能创豪能源科技有限公司 | 208.6万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
| 3 | 云南拓邦科技有限公司 | 234万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
| 【1-3】OS2省级主站基础功能及平台(安自信息管理) | 1 | 东方电子股份有限公司 | 198万元 | 100% | 符合 | 满足 | 满足 | ||
| 2 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 195.8万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
| 3 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 205.8万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
| 【1-4】OS2省级主站基础功能及平台(运行子域) | 1 | 南方电网人工智能科技有限公司 | 195万元 | 100% | 符合 | 满足 | 满足 | ||
| 2 | 广州同舟信息科技有限公司 | 197.5万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
| 3 | 厦门亿合恒拓信息科技有限公司 | 200万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
| 2 | 【3】OS2地级主站保护定值整定功能(成套) | 【3-1】OS2地级主站保护定值整定功能(遵义、六盘水) | 1 | 武汉映瑞电力科技有限公司 | 37.6万元 | 100% | 符合 | 满足 | 满足 |
| 2 | 广州普瑞电力控制系统设备有限公司 | 39.8万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
| 3 | 武汉九升科技有限公司 | 39.2万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
| 3 | 【4】OS2省级主站保护定值整定功能(成套) | 【4-1】OS2省级主站保护定值整定功能 | 1 | 广东益泰达科技发展有限公司 | 94.8万元 | 100% | 符合 | 满足 | 满足 |
| 2 | 北京新源绿网节能科技有限公司 | 106.8万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
| 3 | 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司 | 100.5万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
| 4 | 【5】OS2地级主站保护运行监控功能(成套) | 【5-1】OS2地级主站保护运行监控功能(贵阳、铜仁) | 1 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 330.1948万元 | 100% | 符合 | 满足 | 满足 |
| 2 | 山东山大电力技术股份有限公司 | 330.6万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
| 3 | 上海许继电气有限公司 | 335.5195万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
| 【5-2】OS2地级主站保护运行监控功能(六盘水) | 1 | 上海许继电气有限公司 | 214.31725万元 | 100% | 符合 | 满足 | 满足 | ||
| 2 | 山东山大电力技术股份有限公司 | 235万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
| 3 | 武汉凯默电气有限公司 | 241.68万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
| 【5-3】OS2地级主站保护运行监控功能(遵义) | 1 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 36.9万元 | 100% | 符合 | 满足 | 满足 | ||
| 2 | 山东山大电力技术股份有限公司 | 38.3万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
| 3 | 山东科汇电力自动化股份有限公司 | 38.5万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
| 5 | 【6】OS2省级主站保护运行监控功能(成套) | 【6-1】OS2省级主站保护运行监控功能 | 1 | 山东科汇电力自动化股份有限公司 | 199.8万元 | 100% | 符合 | 满足 | 满足 |
| 2 | 山东山大电力技术股份有限公司 | 205.6万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
| 3 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 204.6万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
| 6 | 【7】OS2省级主站稳态分析应用(成套) | 【7-1】OS2省级主站稳态分析应用(智能防误) | 1 | 武汉新能纪元技术有限公司 | 195.15万元 | 100% | 符合 | 满足 | 满足 |
| 2 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 246.58万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
| 3 | 贵州黔驰信息股份有限公司 | 273万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
| 【7-3】OS2省级主站稳态分析应用(DCCS) | 1 | 贵州黔驰信息股份有限公司 | 117.6万元 | 100% | 符合 | 满足 | 满足 | ||
| 2 | 上海迈能创豪能源科技有限公司 | 122万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
| 3 | 云南拓邦科技有限公司 | 121.5万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
| 7 | 【8】OS2省级主站运行评价、二次系统管理、运行支持管理(成套) | 【8-1】OS2省级主站运行评价、二次系统管理、运行支持管理(新能源) | 1 | 北京清大科越股份有限公司 | 246.536万元 | 100% | 符合 | 满足 | 满足 |
| 2 | 广州市奔流电力科技有限公司 | 265.29万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
| 【8-2】OS2省级主站运行评价、二次系统管理、运行支持管理(节能发电调度) | 1 | 北京清大高科系统控制有限公司 | 154.105万元 | 100% | 符合 | 满足 | 满足 | ||
| 2 | 哈尔滨燧能科技有限公司 | 165.8万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
| 3 | 广州市奔流电力科技有限公司 | 164.93万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
| 【8-3】OS2省级主站运行评价、二次系统管理、运行支持管理(星级班组评价) | 1 | 广东益泰达科技发展有限公司 | 81.6万元 | 100% | 符合 | 满足 | 满足 | ||
| 2 | 上海迈能创豪能源科技有限公司 | 83.55万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
| 3 | 广州微禹信息科技有限公司 | 80.5万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
| 8 | 【9】OS2主站不间断电源系统(UPS)(成套) | 【9-1】OS2主站不间断电源系统(六盘水、都匀) | 1 | 四川康普科技有限责任公司 | 252.5万元 | 100% | 符合 | 满足 | 满足 |
| 2 | 贵州巨翔电子设备有限公司 | 263.52万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
| 3 | 贵州云联华创信息技术有限公司 | 266.265万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
| 9 | 【10】OS2省级主站动态监视功能(成套) | 【10-1】OS2省级主站动态监视功能(成套) | 1 | 南方电网人工智能科技有限公司 | 283万元 | 100% | 符合 | 满足 | 满足 |
| 2 | 广州同舟信息科技有限公司 | 286万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
| 3 | 厦门亿合恒拓信息科技有限公司 | 287万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
| 10 | 【11】OS2主站精密空调 | 【11-1】OS2主站精密空调 | 1 | 广东海悟科技有限公司 | 101万元 | 100% | 符合 | 满足 | 满足 |
| 2 | 深圳市艾特网能技术有限公司 | 99.04万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
| 3 | 维谛技术有限公司 | 102万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
| 流标阶段 | 标包数(个) | 标的/标包名称 |
| 发标阶段流标:报名家数不足3家 | / | / |
| 投标阶段流标:投标家数不足3家 | 1 | 【2-1】 OS2省、地级主站基础软硬件(调度、毕节、凯里、都匀) |
| 初评阶段流标 | 1 | 【7-2】 OS2省级主站稳态分析应用(OS2系统) |
| 异议提出人名称 (投标单位或其他利害关系人) (盖单位公章) | | 法定代表人及授权代表 (签字) | |
| 联系邮箱/传真 | | 联系电话 | |
| 异议的标的/标包 | | ||
| 异议的对象 | | ||
| 提出异议的基本事实(法律依据) | | ||
| 相关请求及主张 | | ||
| 相关证明材料 和有效线索 | (可以以附件形式提供) | ||
| 投诉人名称 (投标人或其他利害关系人) (盖单位公章) | | 法定代表人或授权委托人 (签字) | |
| 联系邮箱/传真 | | 联系电话 | |
| 投诉的标的/标包 | | ||
| 投诉对象 | | ||
| 投诉事项的基本事实(法律依据) | | ||
| 相关请求及主张 | | ||
| 相关证明材料 和有效线索 | (可以以附件形式提供) | ||
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定